İstanbul Kapalıçarşı da alınıp satılan Altın türlerinin , önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 98 ,00 98 ,35 98 ,55 98 ,95
Cumhuriyet Ata Lira 652 ,00 662 ,00 655 ,00 665 ,00
22 Ayar Bilezik (Gr.) 89 ,00 95 ,90 89 ,70 96 ,40
Vakıf Altını (5 Gr.) 489 ,52 493 ,98 492 ,30 496 ,87
Vakıf Altını (100 Gr.) 9.790 ,30 9.879 ,69 9.846 ,05 9.937 ,42
Lira Ziynet 629 ,26 656 ,41 633 ,08 660 ,26
Yarım Ziynet 313 ,64 325 ,70 315 ,55 327 ,63
Çeyrek Ziynet 155 ,82 162 ,85 156 ,77 163 ,81
... Haberin devamini okumak icin TIKLAYINIZYEREL HABER